Giới thiệu sản phẩm
- Thiết kế cho môi trường chịu nhiệt cao: lò reflow IR hoặc hàn sóng (Dip Solder), tối đa 350°C.
- Có bản mỏng và dày; polyimide trắng bóng với keo tiêu tán tĩnh điện và lớp lót tách.
- Lớp phủ bề mặt gia cường, phù hợp PCB phải qua nhiều chu kỳ làm sạch khắc nghiệt.
- Nhãn giữ chữ in rõ nét mà không cần reflow hoặc làm nóng trước; cỡ chữ tối thiểu 4PT.
- Điện trở bề mặt đạt phạm vi vật liệu đóng gói ESD tiêu tán theo ANSI/ESD S541-2008: 10⁴ ~ 10¹¹ ohm.
- Được chứng nhận UL969; đáp ứng MIL-STD-202G, phương pháp 215K.
- Phạm vi nhiệt độ sử dụng: -70°C đến 350°C.
- Chất lượng in chuyển nhiệt xuất sắc, hỗ trợ dán nhãn tự động.
Đặc tính sản phẩm
- Đạt RoHS, Halogen-free, UL
- Keo nhạy áp acrylic không dẫn điện
- Ít sinh điện ma sát khi bóc khỏi lớp lót
- Chịu được quy trình làm sạch dung môi phun áp suất cao
Danh sách sản phẩm
Nhãn chịu nhiệt đa năng
| Loại | Mã nhãn | Độ bóng | Màu sắc | Loại mặt nhãn | Độ dày mặt nhãn | Loại keo | Độ dày keo | Mô tả / Ứng dụng | UL | Chịu nhiệt cao | Chịu nhiệt thấp | Chống tĩnh điện | Chống mài mòn | Chịu dung môi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhãn chịu nhiệt đa năng | B-767 | Bóng | Trắng | Polyimide / PI | 2 mil | Acrylic | 1.7 mil | Nhãn PI chịu nhiệt chống tĩnh điện ưu tiên. Phù hợp ứng dụng PCBA | UL | V | V | V | V | V |
| B-768 | Bóng | Trắng | Polyimide / PI | 1 mil | Acrylic | 1.7 mil | Bản mặt mỏng của B-767 | UL | V | V | V | V | V | |
| B-797 | Bóng | Trắng | Polyimide / PI | 2 mil | Acrylic | 1.7 mil | Nhãn PI chịu nhiệt ưu tiên. Phù hợp PCBA, không chứa thiếc hữu cơ | UL | V | V | – | V | V | |
| B-728 | Mờ | Trắng | Polyimide / PI | 2 mil | Acrylic | 1.7 mil | Nhãn PI chịu nhiệt. Phù hợp ứng dụng PCBA | UL | V | V | – | V | V | |
| B-724 | Sương | Hổ phách | Polyimide / PI | 2 mil | Acrylic | 1.5 mil | Bản màu hổ phách của B-797 | – | V | V | – | V | V | |
| B-777 | Bóng | Trắng | Polyimide / PI | 2 mil | Acrylic | 1.8 mil | Có thể làm sạch ngay sau khi dán; không cần gia nhiệt sau dán để tăng độ bám | UL | V | V | – | – | V | |
| B-729 | Mờ | Trắng | Polyimide / PI | 1 mil | Acrylic | 1.7 mil | Bản mặt mỏng của B-728 | UL | V | V | – | V | V | |
| B-416A | Bóng | Trắng | Polyimide / PI | 1 mil | Acrylic | 1.2 mil | Sản phẩm thay thế kinh tế của B-797. Dùng mặt mỏng hơn | UL | V | V | – | V | V | |
| B-719 | Mờ | Trắng | Polyimide / PI | 1 mil | Acrylic | 1.5 mil | Bản mặt mờ của B-768 | UL | V | V | V | V | V |
Nhãn chịu nhiệt chức năng
| Loại | Mã nhãn | Độ bóng | Màu sắc | Loại mặt nhãn | Độ dày mặt nhãn | Loại keo | Độ dày keo | Mô tả / Ứng dụng | UL | Chịu nhiệt cao | Chịu nhiệt thấp | Chống tĩnh điện | Chống mài mòn | Có thể gỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhãn chịu nhiệt chức năng | S-3027 | Sương | Trắng | Polyimide / PI | 1.6 mil | Acrylic | 1 mil | Nhãn chịu nhiệt chống tĩnh điện hai mặt. Dùng cho nhãn truy xuất toàn quy trình PCBA và đánh dấu linh kiện nhạy tĩnh điện | – | V | – | V | V | – |
| S-3012 | Bóng | Trắng | Polyimide / PI | 2 mil | Acrylic | 0.8 mil | Nhãn chịu nhiệt chống tĩnh điện bề mặt. Dùng cho nhãn truy xuất toàn quy trình PCBA | – | V | V | V | V | – | |
| S-3033EB | Sương | Trắng | Polyimide / PI | 2 mil | Acrylic | 0.8 mil | Nhãn chịu nhiệt chống tĩnh điện bề mặt kiểu keo lưới. Dùng cho nhãn truy xuất toàn quy trình PCBA | – | V | V | V | V | – | |
| B-8088A | Sương | Trắng | Polyimide / PI | 1 mil | Acrylic | 1 mil | Nhãn chịu nhiệt chống cháy cấu trúc UL94 VTM-0. Không chứa thiếc hữu cơ. Dùng cho nhãn truy xuất toàn quy trình PCBA | UL 94 VTM0 | V | – | – | V | – | |
| S-3007 | Sương | Trắng | Polyimide / PI | 1 mil | Silicone | 1 mil | Nhãn chịu nhiệt chống tĩnh điện bề mặt, có thể gỡ. Dùng quản lý quy trình PCB nhiều lớp | – | V | V | V | V | V |
Tư vấn chuyên môn Phản hồi nhanh
Dù bạn có thắc mắc về sản phẩm hay dịch vụ của Label Jet, hay cần tư vấn chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi đều chân thành chào đón email và cuộc gọi của bạn. Đội ngũ sẽ hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu ứng dụng của bạn.
Hãy cùng nhau xây dựng giải pháp ứng dụng nhãn hiệu quả và đáng tin cậy hơn.